![]() |
HOME≫データバンク≫期末手当支給率 |
● 市議会議員の期末手当における支給率の改定状況と加算率について:資料(04.01.24)
府内各市および人口類似団体の状況
| ◆府内各市の状況(表1) | ◆人口類似団体の状況(表2) | ||||||
| 団体名 | 支給月数 | 役職加算 | 団体名 | 支給月数 | 役職加算 | 管理監督 | |
|
枚方市 |
4.4月 |
20% |
旭川市 | 4.5月 | 20% | 0% | |
| 守口市 | 4.4月 | 20% | 八王子市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 寝屋川市 | 4.4月 | 20% | 町田市 | 5.2月 | 20% | 0% | |
| 大東市 | 4.4月 | 20% | 横須賀市 | 3.6月 | 0% | 45% | |
| 門真市 | 4.4月 | 20% | 藤沢市 | 3.3月 | 45% | 0% | |
| 四條畷市 | 4.4月 | 20% | 松戸市 | 4.4月 | 12% | 0% | |
| 交野市 | 4.4月 | 20% | 市川市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 豊中市 | 4.4月 | 20% | 宇都宮市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 池田市 | 4.4月 | 20% | 川口市 | 3.7月 | 45% | 0% | |
| 吹田市 | 4.4月 | 20% | 川越市 | 4.45月 | 20% | 0% | |
| 高槻市 | 4.4月 | 20% | 長野市 | 3.3月 | 45% | 0% | |
| 茨木市 | 4.4月 | 20% | 豊橋市 | 3.3月 | 45% | 0% | |
| 箕面市 | 4.4月 | 20% | 岡崎市 | 3.3月 | 45% | 0% | |
| 摂津市 | 4.4月 | 20% | 豊田市 | 3.3月 | 45% | 0% | |
| 八尾市 | 4.4月 | 20% | 岐阜市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 富田林市 | 4.4月 | 20% | 奈良市 | 3.3月 | 45% | 0% | |
| 河内長野市 | 4.4月 | 20% | 和歌山市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 松原市 | 4.4月 | 20% | 尼崎市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 柏原市 | 4.4月 | 20% | 西宮市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 羽曳野市 | 4.4月 | 18% | 姫路市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 藤井寺市 | 4.4月 | 20% | 倉敷市 | 4.35月 | 20% | 0% | |
| 東大阪市 | 4.4月 | 20% | 福山市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 大阪狭山市 | 4.4月 | 20% | 高松市 | 3.3月 | 20% | 0% | |
| 堺市 | 4.4月 | 20% | 長崎市 | 3.3月 | 35% | 0% | |
| 岸和田市 | 4.4月 | 20% | 大分市 | 3.3月 | 40% | 0% | |
| 泉大津市 | 4.4月 | 20% | 郡山市 | 3.3月 | 20% | 0% | |
| 貝塚市 | 4.4月 | 20% | いわき市 | 3.3月 | 20% | 0% | |
| 泉佐野市 | 4.4月 | 20% | 熊本市 | 3.3月 | 20% | 0% | |
| 和泉市 | 4.4月 | 20% | 所沢市 | 4.4月 | 20% | 0% | |
| 高石市 | 4.4月 | 20% | |||||
| 泉南市 | 4.4月 | 20% | |||||
| 阪南市 | 4.4月 | 15% | |||||
| 一般職の期末・勤勉手当の支給月数(4.4月)を基本とした。 | 32市(箕面・泉佐野) |
| 内、役職加算などが20% | 30市 |
| 内、役職加算などが18% | 1市(羽曳野) |
| 内、役職加算などが15% | 1市(阪南) |
箕面市(4.2月)については、平成14年度より削減を行っている。
泉佐野市(3.9月)については、平成14年度に3月期の期末手当を廃止したのに伴い、0.5月の削減を行っている。
泉大津市は、平成15年度12月期に限り一般職に準じ△0.11月とした。(人勧調整措置)
◆人口類似団体の状況について (表2参照)
| 一般職の期末・勤勉手当の支給月数(4.4月)を基本とした。 | 14市(町田・川越・倉敷) |
| 内、役職加算などが20% | 13市 |
| 内、役職加算などが12% | 1市(松戸) |
| 一般職の期末・勤勉手当の支給月数(3.3月)を基本とした。 | 14市(横須賀・川口) |
| 内、役職加算などが45% | 8市 |
| 内、役職加算などが40% | 1市(大分) |
| 内、役職加算などが35% | 1市(長崎 |
| 内、役職加算などが20% | 4市(高松・郡山・いわき・熊本) |
| 市独自で支給月数を決定し改定を行った。 | 1市(旭川) |
| 内、役職加算などが20% | 1市 |
|
町田市(5.2月)については、平成6年から支給月数の改定を行っていないため。 川越市(4.45月)については、過去に0.5月引き下げ勧告を見送ったため。 倉敷市(4.35月)については、過去に0.5月引き下げ勧告を見送ったため。 横須賀市(3.6月)については、指定職を基本に支給根拠を改正した際に、0.3月の引き下げを見送ったため。 川口市については、過去の経緯によるもので詳細は不明であり、本年においても▲0.2月を見送った。 |
|
|
|
※ コメント:この件については平成14年(2002年)9月議会において一般質問の場で鋭く追及しました。10月には議長に対し是正の申し入れを行いました。マスコミやオンブズマンの方も関心をお持ちいただければと思います。 |
| HOME≫データバンク≫期末手当支給率 |