高橋しんすけ議員報告 HOMEデータバンク類似都市の議員報酬

類似都市の議員報酬  H11.12現在

ガイド:各市の議員報酬と、市民1人当たりの負担額を比較してみました。

お手持ちの表計算ソフトにCOPY&PASTE、項目以下の行(白いセル)を選択して、
お好みの項目でソート(並べ替え)すれば いろんなランキングを作成できます。
現在は「枚方市を1とした場合の指数」列で降順にソート済み。
負担額が少ない都市のランキングです。

都市名 人口
(A)
議員数条例
(B)
議員報酬(千円)
(C)
市民1人当たりの
負担額
枚方市を1とした
場合の指数
(B)×(C)÷(A)×12=(D) (D)/(E)
大宮市 44.6 38 621 635 0.86
町田市 36.6 40 550 721 0.98
松戸市 46.4 48 590 732 0.99
藤沢市 37.7 40 576 733 1.00
枚方市 40.5 36 690 736(E) 1.00
旭川市 36.5 44 515 745 1.01
松山市 46.8 48 611 752 1.02
川口市 45.3 46 621 757 1.03
福山市 37.9 38 635 764 1.04
新潟市 49.0 48 685 805 1.05
金沢市 45.7 44 670 774 1.05
市川市 44.1 44 654 783 1.06
尼崎市 48.4 48 671 799 1.09
静岡市 47.1 48 663 811 1.10
豊中市 39.5 40 680 826 1.12
横須賀市 43.7 46 662 836 1.14
姫路市 48.2 48 704 841 1.14
豊橋市 36.5 44 586 848 1.15
岐阜市 40.9 44 660 852 1.16
長崎市 43.1 48 640 855 1.16
大分市 43.4 48 641 851 1.16
高槻市 36.4 40 660 870 1.18
宇都宮市 44.2 48 670 873 1.19
浦和市 47.8 56 621 873 1.19
和歌山市 39.9 44 660 873 1.19
倉敷市 43.3 48 670 891 1.21
長野市 36.1 44 619 905 1.23
奈良市 36.5 44 643 930 1.26
いわき市 36.8 44 650 933 1.27
西宮市 41.8 48 690 951 1.29


ガイドへ戻る ガイドへ戻る

HOMEデータバンク類似都市の議員報酬