政務調査費出納簿    < データバンク2 <     

以前の分はこちらからどうぞ。



◆平成22年度分

月分 摘    要 収入金額 支出金額 残高 領収書 使途項目名
22 4 10 4 4月〜6月分政務調査費 210,000 a 210,000 a 交付金
22 7 1 7 7月〜9月分政務調査費 210,000 a 420,000 a 交付金
22 10 1 10 10月〜12月分政務調査費 210,000 a 630,000 a 交付金
23 1 5 1 1月〜3月分政務調査費 210,000 a 840,000 a 交付金
a a a a a a a a a a
22 10 18 10 印刷、ポスティング料 a 279,940 560,060 1 広報費
23 1 29 1 印刷、ポスティング料 a 289,722 270,338 2 広報費
23 3 31 3 印刷、ポスティング料 a 287,664 -17,326 3 広報費
22 5 31 5 データアップロード料 a 2,000 -19,326 4 資料費
22 10 11 10 地域配布版作成料 a 23,000 -42,326 5 広報費
23 1 17 1 地域配布版作成料 a 24,000 -66,326 6 広報費
23 3 11 3 地域配布版作成料 a 24,000 -90,326 7 広報費




◆平成21年度分

月分 摘    要 収入金額 支出金額 残高 領収書 使途項目名
21 4 10 4 4月〜6月分政務調査費 210,000 1 210,000 1 交付金
21 7 1 7 7月〜9月分政務調査費 210,000 1 420,000 1 交付金
21 10 1 10 10月〜12月分政務調査費 210,000 1 630,000 1 交付金
22 1 5 1 1月〜3月分政務調査費 210,000 1 840,000 1 交付金
1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
21 9 28 9 データ作成費 1 22,000 818,000 1 資料費
22 3 31 3 コピー使用料 1 2,864 815,136 2 資料費
21 12 26 12 資料アップロード料 1 2,000 813,136 3 資料費
21 6 4 6 資料アップロード料 1 2,000 811,136 4 資料費
21 4 24 4 資料アップロード料 1 2,000 809,136 5 資料費
22 1 13 1 地域配布版ページ作成料 1 22,000 787,136 6 広報費
21 7 18 7 地域配布版ページ作成料 1 25,000 762,136 7 広報費
22 2 28 2 地域配布版ページ作成料 1 24,000 738,136 8 広報費
22 1 27 1 印刷ポスティング料 1 279,783 458,353 9 広報費
21 7 30 7 印刷ポスティング料 1 279,726 178,627 10 広報費
22 3 18 3 印刷ポスティング料 1 279,877 -101,250 11 広報費

※政務調査費に対するコメント(報告日記を転載します)

10.4.05 PM 6:00 (月)                 政務調査費

先ほど「政務調査費収支報告書」を議会事務局に提出しました。
枚方市の市会議員には月額7万円、年額では84万円の政務調査費が支給されています。
提出した書類には支給額84万円に対して支出は広報費
(議員報告年3回)と資料費(主に資料作成)の941,250円とし、約10万円の赤字となっています。

研究研修費、調査旅費、事務費、広聴費、人件費、交通通信費、会派共用費、その他の経費については計上しても意味がなく、事務時間の合理化で0円とし、計上しませんでした。

実際は調査旅費やそれに伴う宿泊費、日常活動のガソリンや交通費、電話代、本や各会報などの資料代、パソコン機器、各団体などの参加料などで50万円
(月4万円程度)ぐらいは支出していますので、実質約60万円の赤字(持ち出し)となります。いずれも議員でなければ必要のない費用です。

インターネットの普及で高価だったペーパー系の資料購入
(白書など)は減りましたが、今後も、より一層の合理化に努力してまいります。